Ми в соціальних мережах:

Оплата:

visa mastercard

Цифрове телебачення(ОТТ ТБ)

Цифрове телебачення (ОТТ ТБ) – сучасний формат телевізійного мовлення, який дозволяє переглядати телеканали та відеоконтент за допомогою мережі інтернет. Для цього вам необхідне високошвидкісне з’єднання з інтернетом, яке залюбки вам надасть наш провайдер, а також смарт-TV приставка, комп’ютер, телевізор з функцією смарт, смартфон або планшет. Тепер залишається обрати сервіс, який задовольнить всі  ваші потреби та інтереси.  Ми пропонуємо скористатися такими сервісами як YouTV, OmegaTV, Київстар, Megogo та SweetTV, які пропонують широкий вибір безкоштовного медіаконтенту, а також медіаконтент преміумкласу за додаткову плату.

Насолодитись ОТТ телебаченням зможе кожен наш користувач, який має Smart TV таких моделей: Samsung Tizen TV (2015 і новіше), Samsung Orsay TV (2013–2014), LG моделі TV 2014 і новіше з WebOS 1.0 та вище, LG NetCast (2012–2016), Sony Android TV, Sony Linux (2013 та новіше), Philips Android TV, Philips Linux (2013 та новіше), Panasonic Firefox OS (2015 і новіше), Panasonic Android TV, Hisense Android TV, Hisense Vidaa (2014 та новіше), телевізори на Android TV і Android.

Якщо у вас звичайний телевізор, це не є перешкодою для перегляду улюбленого контенту. Вам просто необхідно під’єднати смарт-TV приставку з операційною системою Android TV до вашого телевізора. Перед придбанням медіаплеєру потрібно подивитися, який інтерфейс для вхідного сигналу (які роз’єми) у вашого телевізора. Якщо у вас більш стара модель телевізора, в якій відсутній інтерфейс HDMI, то вам потрібно буде вибрати з моделей, які мають роз’єм AV (тюльпан). Для нових телевізорів з інтерфейсом HDMI краще використовувати останній. Між різними моделями медіаплеєрів існують відмінності в обсязі пам’яті, типі використовуваного процесора, формфакторі, доступній роздільній здатності (HD/FullHD/4K), доступних інтерфейсах та виробнику.

Власники планшетів та смарт телефонів  зможуть насолоджуватися переглядом за допомогою встановлених додатків із  Google Play, App Store, App Gallery. А також через комп’ютер або ноутбук за допомогою будь-якого інтернет-браузера, перейшовши за посиланням обраного сервісу.

Ми дбаємо про якість та стабільність інтернет-з’єднання, що забезпечує відмінну якість і стабільність цифрового телебачення. Наші технічні фахівці завжди готові допомогти вирішити, будь-які технічні проблеми з обладнанням та відповісти на запитання стосовно налаштування цифрового телебачення.

Тож не зволікайте та переходьте за посиланнями  на сторінки рекомендованих контент-провайдерів, не відмовляйте собі у задоволенні насолоджуватися улюбленими телеканалами та відмінним відеоконтентом високої якості.

Платформи цифрового телебачення:

  • Android TV
  • LG Smart TV
  • Samsung Smart TV

смарт-TV приставки:

  • смарт-TV приставка X96 Max+ Ultra 4/32Gb
  • смарт-TV приставка X98 Plus 2/16 Гб
  • смарт-TV приставка GTX-98Q 2/16Gb
  • смарт-TV приставка Inext TV4

Порівняйте та оберіть кращого

Канал YouTV OmegaTV Київстар Megogo Sweet TV
1+1 2 2 1 2 1
ICTV 2 2 1 2 1
Інтер 2 2 1 2 1
ПлюсПлюс 2 1 1 0 1
Nickelodeon 1 1 1 2 1
Піксель TV 2 1 1 0 1
Прямий 2 2 1 2 1
ОЦЕ 2 1 1 0 1
М1 2 1 1 0 0
Сонце 1 2 1 0 0
Еспресо TV 2 2 1 0 0
Канал 24 0 2 0 0 1
UA:Перший / ТРК “Эра” 2 0 0 0 0
Music Box UA 2 0 0 0 0
Niki Junior 2 1 1 0 1
М2 2 1 1 0 1
EU.Music 2 1 1 0 1
К2 2 1 1 0 1
Niki Kids 2 1 1 0 1
5 канал 2 2 1 2 1
4 Канал 2 0 0 0 0
Перший 2 2 2 0 1
Сварожичи 2 2 1 0 0
Рибалка ТВ 1 2 1 0 1
24 канал 2 0 1 0 0
4ever Music 2 0 1 0 1
Дом 2 2 0 0 1
Караван TV 2 0 1 0 1
Малятко TV 1 2 1 0 1
НАШЕ Ретро 2 2 1 0 1
Рада 2 2 1 0 1
ТРК Київ 0 2 0 0 0
Черноморская ТРК 2 2 1 0 0
ATR 2 2 1 0 1
Deutsche Welle 2 2 0 2 1
DuckTV 1 2 1 0 0
English Club 1 2 1 1 1
Euronews 2 1 0 0 1
Fashion TV 2 2 1 0 1
HDFashion & Lifestyle 2 0 0 0 0
Lale 2 2 1 0 1
Obozrevatel 2 2 1 0 0
Канал 36,6 2 1 1 0 1
НАШЕ Music 2 2 1 0 1
ПравдаТУТ 2 1 1 0 1
8 канал 2 2 1 0 1
Дорама 1 2 0 0 1
ЕКО ТВ 2 2 0 0 0
Телевсесвіт 2 2 1 0 1
Genuine TV 2 2 1 0 1
Апостроф TV 1 2 1 0 1
ЕТНО 2 2 1 0 1
Ісландія 1 2 1 0 1
Надія 2 2 1 0 1
Настоящее время 2 2 1 0 1
Перший дiловий 2 2 1 0 1
Перший Західний 2 2 1 0 0
Унiан 2 1 1 0 1
Da Vinci Learning 1 2 1 0 1
Equalympic 1 2 1 0 1
France 24 FRA 2 2 1 0 1
ID Fashion 2 2 0 1 1
InRating 2 2 1 0 1
Суспільне Київ 2 2 1 0 1
Суспільне Харків 2 2 1 0 1
Суспільне Полтава 2 2 1 0 1
Киев 2 0 1 0 1
Натали 2 0 1 0 1
Новый христианский 2 0 1 0 1
Bambarbia 2 0 1 0 1
Cars & Stars 1 2 1 0 1
CNN 2 0 1 0 1
France 24 Arabic 2 0 1 1 1
MostVideo 2 0 1 0 1
NavigatorTV 2 0 1 0 1
OstWest 2 2 0 0 0
Аверс 2 0 1 0 0
Галичина 2 0 1 0 0
Конкурент 2 0 1 0 0
CNL Україна 2 0 0 1 1
France 24 ENG 0 2 1 0 1
France 24 2 0 0 2 0
FREEДОМ 0 2 1 2 0
Milady Television 2 0 1 0 0
NRJ Hits 2 0 1 0 0
NRJ Hot 2 0 1 0 0
NTA 2 0 1 0 0
TVA 2 0 1 0 0
7D7 2 0 0 1 0
ВИТА ТВ 2 0 0 0 1
Глас 2 0 0 0 1
Дитинець 2 0 0 0 1
Март 2 0 0 0 1
Перший Подільський 2 0 0 0 1
EWTN 2 0 0 0 1
TRAVEL GUIDE-TV 2 0 0 0 1
Миргород 2 0 0 0 0
НАШЕ 2 0 0 0 0
Независимые 2 0 0 0 0
Первый городской 2 0 0 0 0
MEGOGO LIVE 2 0 0 0 0
Retro dance 2 0 0 0 0
UNC 0 2 1 0 0
Trace Urban 0 2 1 0 0
Рудана 2 0 0 0 0
Типовий Київ 2 0 0 0 0
Flix&Snip 0 2 1 0 0
Хроніка Війни 2 0 0 0 0
Южная волна 2 0 0 0 0
Jam inshyi 2 0 0 0 0
Tim 0 2 0 0 1
NO COMMENTS 2 0 0 0 0
NRJ Ukraine 2 0 0 0 0
TVIQ 0 2 1 0 0
ЧП Инфо 2 0 0 0 0
DuckTvPlus 0 2 1 0 0
СТБ 1 1 1 0 1
Новий канал 1 1 1 0 1
ТЕТ 1 1 1 0 1
2+2 1 1 1 0 1
НТН 1 1 1 0 1
НЛО 2 0 0 0 1 0
TV1000 1 1 1 0 1
TV1000 Action 1 1 1 0 1
К1 1 1 1 0 1
ViP Comedy 1 1 1 0 1
Мега 1 1 0 0 1
Viasat History 1 1 1 0 1
National Geographic 1 0 1 0 1
Enter-фiльм 1 1 1 0 1
Квартал TV 1 1 1 1 1
Viasat Explore 1 1 1 0 1
History 1 1 1 0 0
Fox 1 0 1 0 1
Setanta Sports 1 1 1 0 1
Viasat Nature 1 1 1 0 1
TV1000 World Kino 1 1 1 0 1
Epic Drama 1 1 1 0 1
Nat Geo Wild 1 0 0 0 1
Star Family 1 1 1 0 1
Paramount Comedy 1 1 1 0 1
XSPORT 1 1 1 0 1
Трофей 1 0 1 0 1
Nicktoons 1 1 1 0 1
Bolt 1 0 1 0 1
Star Cinema 1 1 1 0 1
Zoom 1 1 1 0 1
Travel & Adventure 1 1 1 0 1
Paramount channel 1 1 1 0 1
33 канал 0 0 0 0 1
4ever Cinema 0 1 1 0 0
Бігуді 1 1 1 0 1
Дача 1 1 1 0 1
Епоха 0 1 1 0 0
Перший автомобiльний 1 0 1 0 1
Фауна 1 0 1 0 1
Discovery Channel 1 1 1 0 1
Eurosport 1 1 1 0 0 1
FILMUA Drama 1 1 1 0 1
Hollywood 1 1 1 0 1
MTV 80s 1 0 1 0 0
MTV Live 1 1 1 0 1
Sport 1 1 0 1 0 0
UA Music 0 1 0 0 0
Utravel 1 1 1 0 1
Viasat Sport 1 0 0 0 0
ZooStream 1 0 0 0 0
Терра 1 0 1 0 1
Animal Planet 1 1 1 0 1
Закон ТВ 1 0 1 0 1
Платно
Безкоштовно
Відсутній